
SC189CSKTRT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SC189CSKTR-ND - Tape & Reel (TR) SC189CSKCT-ND - Cut Tape (CT) SC189CSKDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SC189CSKTRT |
Beschrijving | IC REG BUCK 1.2V 1.5A SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 8 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck Schakelregelaar IC Positief Vast 1,2V 1 Uitgang 1,5A SC-74A, SOT-753 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SC189CSKTRT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief | |
Topologie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 2,9V | |
Spanning - ingang (max.) | 5,5V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | ||
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Stroom - uitgang | ||
Frequentie - schakeling | 2,5MHz | |
Synchrone gelijkrichter | Ja | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,77000 | € 0,77 |
| 10 | € 0,55100 | € 5,51 |
| 25 | € 0,49680 | € 12,42 |
| 100 | € 0,43670 | € 43,67 |
| 250 | € 0,40812 | € 102,03 |
| 500 | € 0,39084 | € 195,42 |
| 1.000 | € 0,37664 | € 376,64 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,32436 | € 973,08 |
| 6.000 | € 0,31647 | € 1.898,82 |
| 9.000 | € 0,31251 | € 2.812,59 |
| 15.000 | € 0,30813 | € 4.621,95 |
| 21.000 | € 0,30557 | € 6.416,97 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,77000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,93170 |









