
10D470K | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 5789-10D470K-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 10D470K |
Beschrijving | VARISTOR 47V 500A DISC 10MM |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 47 V 500 A Varistor 1 Circuits Through-hole Schijf 10mm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Shenzhen Ruilongyuan Electronics Co.Ltd | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Max. AC-spanning | 30 V | |
Max. DC-spanning | 38 V | |
Varistorspanning (min.) | 43 V | |
Varistorspanning (typ.) | 47 V | |
Varistorspanning (max.) | 53 V | |
Stroom - piek | 500 A | |
Energie | 7,4J | |
Aantal circuits | 1 | |
Capaciteit bij frequentie | 3300 pF @ 1 kHz | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C | |
Functies | - | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Through-hole | |
Verpakking / doos | Schijf 10mm |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,21400 | € 2,14 |
| 50 | € 0,20400 | € 10,20 |
| 100 | € 0,19380 | € 19,38 |
| 250 | € 0,14448 | € 36,12 |
| 500 | € 0,12154 | € 60,77 |
| 1.000 | € 0,09264 | € 92,64 |
| 2.000 | € 0,07054 | € 141,08 |
| 3.000 | € 0,06544 | € 196,32 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,23000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,27830 |


