


2SK3018 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 5399-2SK3018TR-ND - Tape & Reel (TR) 5399-2SK3018CT-ND - Cut Tape (CT) 5399-2SK3018DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 2SK3018 |
Beschrijving | 30V 100MA 8@4.5V,50MA 200MW 2V 1 |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 30 V 100mA 200mW Opbouwmontage SOT-23 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 30 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 7,5Ohm @ 400mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 2V @ 100µA | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 50 pF @ 25 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 200mW | |
Bedrijfstemperatuur | 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23 | |
Verpakking / doos |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,04500 | € 0,45 |
| 100 | € 0,02730 | € 2,73 |
| 500 | € 0,01954 | € 9,77 |
| 1.000 | € 0,01701 | € 17,01 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,01375 | € 41,25 |
| 6.000 | € 0,01210 | € 72,60 |
| 9.000 | € 0,01126 | € 101,34 |
| 15.000 | € 0,01031 | € 154,65 |
| 21.000 | € 0,00974 | € 204,54 |
| 30.000 | € 0,00920 | € 276,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,08000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,09680 |











