
DW01 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 5399-DW01TR-ND - Tape & Reel (TR) 5399-DW01CT-ND - Cut Tape (CT) 5399-DW01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | DW01 |
Beschrijving | 1.5V~10V LITHIUM-ION/POLYMER 1 S |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Batterij Batterijbescherming IC Lithium Ion SOT-23-6 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Batterijbescherming | |
Batterijsamenstelling | Lithium Ion | |
Aantal cellen | 1 | |
Storingsbeveiliging | Te hoge stroom | |
Interface | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SOT-23-6 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-6 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,02800 | € 0,28 |
| 25 | € 0,02400 | € 0,60 |
| 100 | € 0,01990 | € 1,99 |
| 250 | € 0,01788 | € 4,47 |
| 500 | € 0,01668 | € 8,34 |
| 1.000 | € 0,01569 | € 15,69 |
| 2.500 | € 0,01464 | € 36,60 |
| 5.000 | € 0,01401 | € 70,05 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | € 0,01349 | € 134,90 |
| 20.000 | € 0,01306 | € 261,20 |
| 30.000 | € 0,01285 | € 385,50 |
| 50.000 | € 0,01261 | € 630,50 |
| 70.000 | € 0,01247 | € 872,90 |
| 100.000 | € 0,01234 | € 1.234,00 |
| 250.000 | € 0,01205 | € 3.012,50 |
| 500.000 | € 0,01188 | € 5.940,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,09000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,10890 |








