
TL431B | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 5399-TL431BTR-ND - Tape & Reel (TR) 5399-TL431BCT-ND - Cut Tape (CT) 5399-TL431BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TL431B |
Beschrijving | 100MA ADJUSTABLE SOT-89-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 2 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Shunt Spanningsreferentie IC 36 V SOT-89 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Referentietype | Shunt | |
Type uitvoer | Instelbaar | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 2,5V | |
Spanning - uitgang (max.) | 36 V | |
Stroom - uitgang | 100 mA | |
Tolerantie | - | |
Temperatuurcoëfficiënt | 50ppm/°C nominaal | |
Ruis - 0,1 Hz tot 10 Hz | - | |
Ruis - 10 Hz tot 10 kHz | - | |
Spanning - ingang | - | |
Stroom - voeding | - | |
Stroom - kathode | 1 mA | |
Bedrijfstemperatuur | -25°C ~ 85°C | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-243AA | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-89 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,05300 | € 0,53 |
| 25 | € 0,04600 | € 1,15 |
| 100 | € 0,03850 | € 3,85 |
| 250 | € 0,03492 | € 8,73 |
| 500 | € 0,03276 | € 16,38 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,03098 | € 30,98 |
| 2.000 | € 0,02952 | € 59,04 |
| 3.000 | € 0,02879 | € 86,37 |
| 5.000 | € 0,02798 | € 139,90 |
| 7.000 | € 0,02751 | € 192,57 |
| 10.000 | € 0,02706 | € 270,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,08000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,09680 |




