



TANGO43/2.5M/SMAM/SMAM/RP/S/S/17 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | TANGO43/2.5M/SMAM/SMAM/RP/S/S/17-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TANGO43/2.5M/SMAM/SMAM/RP/S/S/17 |
Beschrijving | RF ANT DOME RP-SMA MALE PAN MT |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | LTE, Wi-Fi Dome RF-antennes 2dBi RP-SMA mannetje Paneelmontage |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Siretta Ltd | |
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
RF familie/standaard | Cellulair, WiFi | |
Frequentie groep | UHF (1GHz ~ 2GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) | |
Type antenne | Dome | |
Aantal banden | 3 | |
VSWR | 1,5 | |
Return loss | - | |
Versterking | 2dBi | |
Vermogen - max. | 60 W | |
Functies | - | |
Aansluiting | RP-SMA mannetje | |
Bescherming tegen binnendringen | IP67 | |
Type montage | Paneelmontage | |
Hoogte (max.) | 0,571" (14,50mm) | |
Toepassingen | LTE, Wi-Fi | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 43,58000 | € 43,58 |
| 10 | € 35,79100 | € 357,91 |
| 30 | € 33,51367 | € 1.005,41 |
| 100 | € 31,70560 | € 3.170,56 |
| 250 | € 30,68608 | € 7.671,52 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 43,58000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 52,73180 |


