Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

SIT92216AI-Y | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1473-SIT92216AI-YTR-ND - Tape & Reel (TR) 1473-SIT92216AI-YCT-ND - Cut Tape (CT) 1473-SIT92216AI-YDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SIT92216AI-Y |
Beschrijving | -40C TO 85C, 32PIN, 5050, 1.8V-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 8 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Klok Fanoutbuffer (distributie) IC 3:4 2.1 GHz 32-WFQFN blootliggende pad |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | SiTime | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Fanoutbuffer (distributie) | |
Aantal circuits | 3 | |
Verhouding - ingang:uitgang | 3:4 | |
Differenteel - ingang:uitgang | Ja/ja | |
Ingang | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, SSTL, XTAL | |
Uitvoer | HCSL, HIZ, LVDS, LVPECL, LVCMOS | |
Frequentie - max. | 2.1 GHz | |
Spanning - voeding | 1,8V ~ 3,3V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 32-WFQFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 32-QFN (5x5) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,58000 | € 2,58 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 1,36292 | € 1.362,92 |
| 2.000 | € 1,29477 | € 2.589,54 |
| 5.000 | € 1,24609 | € 6.230,45 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,58000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,12180 |


