


LD39015M33R | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-6979-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-6979-1-ND - Cut Tape (CT) 497-6979-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LD39015M33R |
Beschrijving | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 150mA SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LD39015M33R Modellen |
Categorie | Stroom - rust (Iq) 50 µA |
Fabr. | Stroom - voeding (max.) 70 µA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | PSRR 65dB ~ 62dB (1kHz ~ 10kHz) |
Status onderdeel Actief | Besturingskenmerken Inschakelen |
Uitvoerconfiguratie | Beschermingskenmerken Te hoge stroom, te hoge temperatuur |
Type uitvoer | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Aantal regelaars 1 | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - ingang (max.) 5,5V | Verpakking / doos SC-74A, SOT-753 |
Spanning - uitgang (min./vast) 3,3V | Apparaatpakket leverancier SOT-23-5 |
Spanningsuitval (max.) 0,1V @ 100mA | Basisproductnummer |
Stroom - uitgang |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,73000 | € 0,73 |
| 10 | € 0,51900 | € 5,19 |
| 25 | € 0,46760 | € 11,69 |
| 100 | € 0,41040 | € 41,04 |
| 250 | € 0,38316 | € 95,79 |
| 500 | € 0,36674 | € 183,37 |
| 1.000 | € 0,35354 | € 353,54 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,33651 | € 1.009,53 |
| 6.000 | € 0,32834 | € 1.970,04 |
| 9.000 | € 0,32425 | € 2.918,25 |
| 15.000 | € 0,31971 | € 4.795,65 |
| 21.000 | € 0,31706 | € 6.658,26 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,73000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,88330 |


