
M95040-DRDW8TP/K | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-16063-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-16063-1-ND - Cut Tape (CT) 497-16063-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | M95040-DRDW8TP/K |
Beschrijving | IC EEPROM 4KBIT SPI 20MHZ 8TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | EEPROM Geheugen IC 4Kbit SPI 20 MHz 8-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | M95040-DRDW8TP/K Modellen |
Categorie | Klokfrequentie 20 MHz |
Fabr. | Tijd schrijfcyclus - woord, pagina 4ms |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Spanning - voeding 1,8V ~ 5,5V |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 105°C (TA) |
DigiKey programmeerbaar Niet geverifieerd | Soort Automotive |
Type geheugen Niet-vluchtig | Kwalificatie AEC-Q100 |
Soort geheugen | Type montage Opbouwmontage |
Technologie EEPROM | Verpakking / doos |
Geheugengrootte | Apparaatpakket leverancier 8-TSSOP |
Geheugenorganisatie 512 x 8 | Basisproductnummer |
Geheugeninterface SPI |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| M95040-DRDW3TP/K | STMicroelectronics | 3.860 | 497-14442-1-ND | € 0,54000 | Similar |
| 25LC040A-I/ST | Microchip Technology | 250 | 25LC040A-I/ST-ND | € 0,50000 | Similar |
| 25LC040AT-I/ST | Microchip Technology | 286 | 25LC040AT-I/STCT-ND | € 0,54000 | Similar |
| 25LC040AX-I/ST | Microchip Technology | 58 | 25LC040AX-I/ST-ND | € 0,50000 | Similar |
| AT25040B-XHL-B | Microchip Technology | 1.000 | AT25040B-XHL-B-ND | € 0,31000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,38800 | € 3,88 |
| 25 | € 0,37800 | € 9,45 |
| 50 | € 0,37020 | € 18,51 |
| 100 | € 0,36240 | € 36,24 |
| 250 | € 0,35184 | € 87,96 |
| 500 | € 0,34380 | € 171,90 |
| 1.000 | € 0,33575 | € 335,75 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,31975 | € 1.279,00 |
| 8.000 | € 0,31184 | € 2.494,72 |
| 12.000 | € 0,30725 | € 3.687,00 |
| 20.000 | € 0,30154 | € 6.030,80 |
| 28.000 | € 0,29781 | € 8.338,68 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,42000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,50820 |



