
STNS01PUR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-13880-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-13880-1-ND - Cut Tape (CT) 497-13880-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | STNS01PUR |
Beschrijving | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 12DFN |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Oplader IC Lithium Ion 12-DFN (3x3) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | STNS01PUR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Batterijsamenstelling | Lithium Ion | |
Aantal cellen | 1 | |
Stroom - oplaad | Constant - Programmeerbaar | |
Programmeerbare kenmerken | - | |
Storingsbeveiliging | Te hoge stroom, te hoge temperatuur, kortsluiting | |
Laadstroom - max. | 220mA | |
Spanning batterijpack | 4,2V | |
Spanning - voeding (max.) | 5,4V | |
Interface | USB | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 12-WFDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 12-DFN (3x3) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,99000 | € 1,99 |
| 10 | € 1,47000 | € 14,70 |
| 25 | € 1,34120 | € 33,53 |
| 100 | € 1,20020 | € 120,02 |
| 250 | € 1,13292 | € 283,23 |
| 500 | € 1,09240 | € 546,20 |
| 1.000 | € 1,05901 | € 1.059,01 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 1,01778 | € 3.053,34 |
| 6.000 | € 0,99761 | € 5.985,66 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,99000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,40790 |



