
T1635-800G-TR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-19694-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-19694-1-ND - Cut Tape (CT) 497-19694-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | T1635-800G-TR |
Beschrijving | TRIAC ALTERNISTOR 800V 16A D2PAK |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | TRIAC Alternistor - Bufferloos 800 V 16 A Opbouwmontage D2PAK |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | T1635-800G-TR Modellen |
Categorie | Stroom - niet-rep. piek 50, 60 Hz (Itsm) 160A, 168A |
Fabrikant STMicroelectronics | Stroom - gate trigger (Igt) (max.) 35 mA |
Serie | Stroom - hold (Ih) (max.) 35 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Configuratie Enkel |
Status onderdeel Actief | Type montage Opbouwmontage |
Type triac Alternistor - Bufferloos | Verpakking / doos TO-263-3, D2PAK (2 leads + tab), TO-263AB |
Spanning - status uit 800 V | Apparaatpakket leverancier D2PAK |
Stroom - status Aan (It (RMS)) (max.) 16 A | Basisproductnummer |
Spanning - gate trigger (Vgt) (max.) 1.3 V |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,78000 | € 1,78 |
| 10 | € 1,13500 | € 11,35 |
| 100 | € 0,76690 | € 76,69 |
| 500 | € 0,60894 | € 304,47 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,55815 | € 558,15 |
| 2.000 | € 0,51544 | € 1.030,88 |
| 3.000 | € 0,49368 | € 1.481,04 |
| 5.000 | € 0,46924 | € 2.346,20 |
| 7.000 | € 0,45476 | € 3.183,32 |
| 10.000 | € 0,44450 | € 4.445,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,78000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,15380 |







