
TS512BIYDT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-17275-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-17275-1-ND - Cut Tape (CT) 497-17275-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TS512BIYDT |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TS512BIYDT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | - | |
Slew rate | 1,5V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 3 MHz | |
Stroom - ingang bias | 50 nA | |
Spanning - ingang offset | 500 µV | |
Stroom - voeding | 500µA (x2 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 23 mA | |
Spanning - Span (Min) | 3 V | |
Spanning - Span (Max) | 30 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,74000 | € 1,74 |
| 10 | € 1,28500 | € 12,85 |
| 25 | € 1,17040 | € 29,26 |
| 100 | € 1,04460 | € 104,46 |
| 250 | € 0,98468 | € 246,17 |
| 500 | € 0,94848 | € 474,24 |
| 1.000 | € 0,91872 | € 918,72 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,95638 | € 2.390,95 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,74000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,10540 |

