
TSM1012AIDT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-4472-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-4472-1-ND - Cut Tape (CT) 497-4472-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TSM1012AIDT |
Beschrijving | IC VREF SERIES 0.5% 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Serie Spanningsreferentie IC ±0,5% 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TSM1012AIDT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Referentietype | Serie | |
Type uitvoer | Vast | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 1,25V | |
Stroom - uitgang | 2.5 mA | |
Tolerantie | ±0,5% | |
Temperatuurcoëfficiënt | - | |
Ruis - 0,1 Hz tot 10 Hz | - | |
Ruis - 10 Hz tot 10 kHz | - | |
Spanning - ingang | 4,5V ~ 28V | |
Stroom - voeding | 50mA | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,95000 | € 0,95 |
| 10 | € 0,68700 | € 6,87 |
| 25 | € 0,62040 | € 15,51 |
| 100 | € 0,54770 | € 54,77 |
| 250 | € 0,51296 | € 128,24 |
| 500 | € 0,49204 | € 246,02 |
| 1.000 | € 0,47480 | € 474,80 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,45662 | € 1.141,55 |
| 5.000 | € 0,44565 | € 2.228,25 |
| 7.500 | € 0,44017 | € 3.301,28 |
| 12.500 | € 0,43408 | € 5.426,00 |
| 17.500 | € 0,43053 | € 7.534,28 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,95000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,14950 |

