
TSU112IST | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-18184-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-18184-1-ND - Cut Tape (CT) 497-18184-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TSU112IST |
Beschrijving | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MINISO |
Standaard levertijd fabrikant | 28 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | CMOS Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-MiniSO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TSU112IST Modellen |
Categorie | Spanning - ingang offset 150 µV |
Fabr. | Stroom - voeding 950nA (x2 kanalen) |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - uitgang / kanaal 41 mA |
Status onderdeel Actief | Spanning - Span (Min) 1.5 V |
Type versterker | Spanning - Span (Max) 5.5 V |
Aantal circuits 2 | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 85°C |
Type uitvoer Rail-to-rail | Type montage Opbouwmontage |
Slew rate 0,0027V/µs | Verpakking / doos 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) |
Versterking bandbreedte product 11.5 kHz | Apparaatpakket leverancier 8-MiniSO |
Stroom - ingang bias 1 pA | Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,68000 | € 1,68 |
| 10 | € 1,23700 | € 12,37 |
| 25 | € 1,12680 | € 28,17 |
| 100 | € 1,00500 | € 100,50 |
| 250 | € 0,94692 | € 236,73 |
| 500 | € 0,91220 | € 456,10 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,75583 | € 3.023,32 |
| 8.000 | € 0,74109 | € 5.928,72 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,68000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,03280 |







