


TSV622AIST | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-8987-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-8987-1-ND - Cut Tape (CT) 497-8987-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TSV622AIST |
Beschrijving | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MINISO |
Standaard levertijd fabrikant | 22 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | CMOS Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-MiniSO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TSV622AIST Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 0,14V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 420 kHz | |
Stroom - ingang bias | 1 pA | |
Spanning - ingang offset | 1 mV | |
Stroom - voeding | 29µA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 74 mA | |
Spanning - Span (Min) | 1.5 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-MiniSO | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,30000 | € 1,30 |
| 10 | € 0,95200 | € 9,52 |
| 25 | € 0,86360 | € 21,59 |
| 100 | € 0,76690 | € 76,69 |
| 250 | € 0,72072 | € 180,18 |
| 500 | € 0,69294 | € 346,47 |
| 1.000 | € 0,67006 | € 670,06 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,63573 | € 2.542,92 |
| 8.000 | € 0,62297 | € 4.983,76 |
| 12.000 | € 0,61658 | € 7.398,96 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,30000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,57300 |


