
TSZ182HYDT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-TSZ182HYDTTR-ND - Tape & Reel (TR) 497-TSZ182HYDTCT-ND - Cut Tape (CT) 497-TSZ182HYDTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TSZ182HYDT |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 28 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TSZ182HYDT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 4,7V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 3 MHz | |
Stroom - ingang bias | 30 pA | |
Spanning - ingang offset | 25 µV | |
Stroom - voeding | 800µA (x2 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 29 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.2 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TA) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,81000 | € 2,81 |
| 10 | € 2,10600 | € 21,06 |
| 25 | € 1,93040 | € 48,26 |
| 100 | € 1,73840 | € 173,84 |
| 250 | € 1,64668 | € 411,67 |
| 500 | € 1,59144 | € 795,72 |
| 1.000 | € 1,54595 | € 1.545,95 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 1,49793 | € 3.744,82 |
| 5.000 | € 1,46901 | € 7.345,05 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,81000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,40010 |

