Parametrisch equivalent


VIPER16HDTR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-8828-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-8828-1-ND - Cut Tape (CT) 497-8828-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VIPER16HDTR |
Beschrijving | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 16SO |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Converter Offline Buck, Buck-Boost, flyback Topologie 115kHz 16-SO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | VIPER16HDTR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitgangsisolatie | Een van beide | |
Interne schakelaar(s) | Ja | |
Spanning - doorslag | 800V | |
Topologie | Buck, Buck-Boost, flyback | |
Spanning - opstart | 13 V | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 11,5V ~ 23,5V | |
Bedrijfscyclus | 70% | |
Frequentie - schakeling | 115kHz | |
Vermogen (watt) | 10 W | |
Storingsbeveiliging | Stroombegrenzing, te hoge temperatuur | |
Besturingskenmerken | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Verpakking / doos | 16-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 16-SO | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,42000 | € 1,42 |
| 10 | € 1,04500 | € 10,45 |
| 25 | € 0,94960 | € 23,74 |
| 100 | € 0,84460 | € 84,46 |
| 250 | € 0,79460 | € 198,65 |
| 500 | € 0,76448 | € 382,24 |
| 1.000 | € 0,73969 | € 739,69 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,71350 | € 1.783,75 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,42000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,71820 |











