


GW.15.2113 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 931-1062-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | GW.15.2113 |
Beschrijving | RF ANT 2.4GHZ WHIP TILT SMA MALE |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 2,4GHz Bluetooth, WLAN Spriet, knikbaar RF-antennes 2,4GHz ~ 2,5GHz 2dBi SMA mannetje Connectormontage |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | GW.15.2113 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Taoglas Limited | |
Serie | - | |
Verpakking | Zak | |
Status onderdeel | Actief | |
RF familie/standaard | Bluetooth, WiFi | |
Frequentie groep | UHF (2GHz ~ 3GHz) | |
Frequentie (midden/band) | 2,4GHz | |
Frequentiebereik | 2,4GHz ~ 2,5GHz | |
Type antenne | Spriet, knikbaar | |
Aantal banden | 1 | |
VSWR | 1,8 | |
Return loss | - | |
Versterking | 2dBi | |
Vermogen - max. | 1 W | |
Functies | - | |
Aansluiting | SMA mannetje | |
Bescherming tegen binnendringen | IP65 | |
Type montage | Connectormontage | |
Hoogte (max.) | 4,272" (108,50mm) | |
Toepassingen | Bluetooth, WLAN | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 4,28000 | € 4,28 |
| 10 | € 3,37200 | € 33,72 |
| 25 | € 3,10960 | € 77,74 |
| 100 | € 2,82100 | € 282,10 |
| 300 | € 2,66013 | € 798,04 |
| 500 | € 2,60062 | € 1.300,31 |
| 1.000 | € 2,53241 | € 2.532,41 |
| 2.500 | € 2,46037 | € 6.150,93 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 4,28000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 5,17880 |











