
B72660M0271K072 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 495-2390-2-ND - Tape & Reel (TR) 495-2390-1-ND - Cut Tape (CT) 495-2390-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | B72660M0271K072 |
Beschrijving | VARISTOR 430V 1.2KA 4032 |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 430 V 1.2 kA Varistor 1 Circuits Opbouwmontage, MLCV 4032 (1080 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | B72660M0271K072 Modellen |
Categorie | Varistorspanning (max.) 473 V |
Fabrikant TDK | Stroom - piek 1.2 kA |
Serie | Energie 21J |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Aantal circuits 1 |
Status onderdeel Actief | Capaciteit bij frequentie 95 pF @ 1 kHz |
Max. AC-spanning 275 V | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 85°C (TA) |
Max. DC-spanning 350 V | Type montage Opbouwmontage, MLCV |
Varistorspanning (min.) 387 V | Verpakking / doos 4032 (1080 metrisch) |
Varistorspanning (typ.) 430 V |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVS4032V275 | Eaton - Electronics Division | 408 | 283-MOVS4032V275CT-ND | € 0,68000 | Similar |
| PV275K4032R2 | Bourns Inc. | 30.038 | 118-PV275K4032R2CT-ND | € 0,71000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,69000 | € 0,69 |
| 10 | € 0,48800 | € 4,88 |
| 25 | € 0,43880 | € 10,97 |
| 100 | € 0,38460 | € 38,46 |
| 250 | € 0,35868 | € 89,67 |
| 500 | € 0,34308 | € 171,54 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,33022 | € 330,22 |
| 2.000 | € 0,31965 | € 639,30 |
| 3.000 | € 0,31435 | € 943,05 |
| 5.000 | € 0,30848 | € 1.542,40 |
| 7.000 | € 0,30505 | € 2.135,35 |
| 10.000 | € 0,30175 | € 3.017,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,69000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,83490 |






