
2329497-2 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | A142211TR-ND - Tape & Reel (TR) A142211CT-ND - Cut Tape (CT) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 2329497-2 |
Beschrijving | RFI SHLD FINGER TITAN CU AU SLDR |
Standaard levertijd fabrikant | 5 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | RFI Afschermingsvinger Titanium koper Goud Soldeersel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 2329497-2 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Afschermingsvinger | |
Vorm | - | |
Breedte | 0,039" (1,00mm) | |
Lengte | 0,106" (2,70mm) | |
Hoogte | 0,045" (1,15mm) | |
Materiaal | Titanium koper | |
Beplating | Goud | |
Beplating - dikte | 9,843µin (0,25µm) | |
Bevestigingsmethode | Soldeersel | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Begin houdbaarheid omhulsel | - | |
Houdbaarheid omhulsel | - | |
Opslag-/koeltemperatuur | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,13000 | € 0,13 |
| 10 | € 0,10800 | € 1,08 |
| 25 | € 0,10080 | € 2,52 |
| 50 | € 0,09600 | € 4,80 |
| 100 | € 0,09150 | € 9,15 |
| 250 | € 0,08580 | € 21,45 |
| 500 | € 0,08168 | € 40,84 |
| 1.000 | € 0,07776 | € 77,76 |
| 2.500 | € 0,07288 | € 182,20 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | € 0,06609 | € 660,90 |
| 20.000 | € 0,06294 | € 1.258,80 |
| 30.000 | € 0,06116 | € 1.834,80 |
| 50.000 | € 0,05900 | € 2.950,00 |
| 70.000 | € 0,05761 | € 4.032,70 |
| 100.000 | € 0,05618 | € 5.618,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,13000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,15730 |











