
H2PTFESG.10NT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1030-H2PTFESG.10NT-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | H2PTFESG.10NT |
Beschrijving | HEATSHRINK 0.191" X 4' CLEAR |
Standaard levertijd fabrikant | 2 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Warmtekrimp Buizen, flexibel 0,191" (4,85mm) 2 naar 1 Helder 4,00' (1,22m) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | ||
Krimpratio | ||
Lengte | 4,00' (1,22m) | |
Binnendiameter - geleverd | 0,191" (4,85mm) | |
Binnendiameter - gerecupereerd | 0,112" (2,84mm) | |
Dikte gerecupereerde wand | 0,016" (0,41mm) | |
Materiaal | ||
Functies | Vlamvertragend, bestand tegen oplosmiddelen | |
Kleur | ||
Bedrijfstemperatuur | -75°C ~ 260°C | |
Krimptemperatuur | 343° | |
Opslag-/koeltemperatuur | - | |
Houdbaarheid omhulsel | 48 maand | |
Begin houdbaarheid omhulsel | Productiedatum | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 22,19000 | € 22,19 |
| 2 | € 20,40000 | € 40,80 |
| 3 | € 19,42667 | € 58,28 |
| 5 | € 18,26400 | € 91,32 |
| 7 | € 17,53714 | € 122,76 |
| 10 | € 16,79700 | € 167,97 |
| 25 | € 15,03840 | € 375,96 |
| 50 | € 13,83160 | € 691,58 |
| 100 | € 13,76930 | € 1.376,93 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 22,19000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 26,84990 |



