
ADS7883SDBVT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-23635-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-23635-1-ND - Cut Tape (CT) 296-23635-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADS7883SDBVT |
Beschrijving | IC ADC 12BIT SOT-23-6 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 12 Bit Analoog naar Digitale Convertor 1 Ingang 1 SA SOT-23-6 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADS7883SDBVT Modellen |
Categorie | Aantal A/D-convertors 1 |
Fabrikant Texas Instruments | Architectuur SA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Referentietype Supply |
Status onderdeel Actief | Spanning - voeding, analoog 2,7V ~ 5,5V |
Aantal bits 12 | Spanning - voeding, digitaal 2,7V ~ 5,5V |
Bemonsteringsfrequentie (per seconde) 3M | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Aantal ingangen 1 | Verpakking / doos SOT-23-6 |
Type ingang Eenzijdig | Apparaatpakket leverancier SOT-23-6 |
Data-interface SPI | Type montage Opbouwmontage |
Configuratie S/H-ADC | Basisproductnummer |
Verhouding - S/H:ADC 1:1 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 5,53000 | € 5,53 |
| 10 | € 4,25200 | € 42,52 |
| 25 | € 3,93080 | € 98,27 |
| 100 | € 3,57820 | € 357,82 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 3,41004 | € 852,51 |
| 500 | € 3,30870 | € 1.654,35 |
| 750 | € 3,25793 | € 2.443,45 |
| 1.250 | € 3,20170 | € 4.002,13 |
| 1.750 | € 3,16882 | € 5.545,44 |
| 2.500 | € 3,13720 | € 7.843,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 5,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 6,69130 |





