
BQ25172DSGR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-BQ25172DSGRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-BQ25172DSGRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-BQ25172DSGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BQ25172DSGR |
Beschrijving | 0.8-A, ONE- TO SIX-CELL NIMH STA |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Oplader IC Nikkel-metaalhydride 8-WSON (2x2) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BQ25172DSGR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Batterijsamenstelling | Nikkel-metaalhydride | |
Aantal cellen | 1 ~ 6 | |
Stroom - oplaad | Constant - Programmeerbaar | |
Programmeerbare kenmerken | Stroom, timer, spanning | |
Storingsbeveiliging | Te hoge stroom, te hoge temperatuur, overspanning, kortsluiting | |
Laadstroom - max. | 800mA | |
Spanning batterijpack | 10,5V (max.) | |
Spanning - voeding (max.) | 18V | |
Interface | USB | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-WFDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 8-WSON (2x2) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,82000 | € 0,82 |
| 10 | € 0,59300 | € 5,93 |
| 25 | € 0,53480 | € 13,37 |
| 100 | € 0,47080 | € 47,08 |
| 250 | € 0,44028 | € 110,07 |
| 500 | € 0,42188 | € 210,94 |
| 1.000 | € 0,40675 | € 406,75 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,38806 | € 1.164,18 |
| 6.000 | € 0,37891 | € 2.273,46 |
| 9.000 | € 0,37432 | € 3.368,88 |
| 15.000 | € 0,36924 | € 5.538,60 |
| 21.000 | € 0,36628 | € 7.691,88 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,82000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,99220 |








