
INA190A2IRSWR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-51130-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-51130-1-ND - Cut Tape (CT) 296-51130-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | Texas Instruments |
Productnummer fabrikant | INA190A2IRSWR |
Beschrijving | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 10UQFN |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Current Sense Versterkers 1 Circuit Rail-to-rail 10-UQFN (1,8x1,4) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | INA190A2IRSWR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 0,25V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 37 kHz | |
-3 dB bandbreedte | 37 kHz | |
Stroom - ingang bias | 500 pA | |
Spanning - ingang offset | 2 µV | |
Stroom - voeding | 40µA | |
Spanning - Span (Min) | 1.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 10-UFQFN | |
Apparaatpakket leverancier | 10-UQFN (1,8x1,4) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,02000 | € 2,02 |
| 10 | € 1,50100 | € 15,01 |
| 25 | € 1,37000 | € 34,25 |
| 100 | € 1,22650 | € 122,65 |
| 250 | € 1,15792 | € 289,48 |
| 500 | € 1,11662 | € 558,31 |
| 1.000 | € 1,08263 | € 1.082,63 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,91702 | € 2.751,06 |
| 6.000 | € 0,89850 | € 5.391,00 |
| 9.000 | € 0,88921 | € 8.002,89 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,02000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,44420 |












