
INA226AIDGST | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-29100-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-29100-1-ND - Cut Tape (CT) 296-29100-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | INA226AIDGST |
Beschrijving | IC CURRENT MONITOR 0.02% 10VSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Stroombewaking Regelaar Hoge/lage zijde 10mA 10-VSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | INA226AIDGST Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Stroombewaking | |
Detectiemethode | Hoge/lage zijde | |
Nauwkeurigheid | ±0,02% | |
Spanning - ingang | 0V ~ 36V | |
Stroom - uitgang | 10mA | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 10-VSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,28000 | € 3,28 |
| 10 | € 2,47400 | € 24,74 |
| 25 | € 2,27280 | € 56,82 |
| 100 | € 2,05180 | € 205,18 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 1,94632 | € 486,58 |
| 500 | € 1,88278 | € 941,39 |
| 750 | € 1,85097 | € 1.388,23 |
| 1.250 | € 1,81572 | € 2.269,65 |
| 1.750 | € 1,79513 | € 3.141,48 |
| 2.500 | € 1,77530 | € 4.438,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,28000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,96880 |











