


LM1117LD-2.5/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-36321-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-36321-1-ND - Cut Tape (CT) 296-36321-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM1117LD-2.5/NOPB |
Beschrijving | IC REG LINEAR 2.5V 800MA 8-WSON |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 800mA 8-WSON (4x4) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM1117LD-2.5/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | 15V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 2,5V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | 1,2V @ 800mA | |
Stroom - uitgang | ||
Stroom - rust (Iq) | 5 mA | |
Stroom - voeding (max.) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
Besturingskenmerken | - | |
Beschermingskenmerken | Te hoge stroom, te hoge temperatuur | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-WDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 8-WSON (4x4) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,26000 | € 1,26 |
| 10 | € 0,91600 | € 9,16 |
| 25 | € 0,83080 | € 20,77 |
| 100 | € 0,73720 | € 73,72 |
| 250 | € 0,69260 | € 173,15 |
| 500 | € 0,66572 | € 332,86 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,64359 | € 643,59 |
| 2.000 | € 0,62537 | € 1.250,74 |
| 3.000 | € 0,61625 | € 1.848,75 |
| 5.000 | € 0,60614 | € 3.030,70 |
| 7.000 | € 0,60023 | € 4.201,61 |
| 10.000 | € 0,59455 | € 5.945,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,26000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,52460 |


