


LM22671QMRE-5.0/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-LM22671QMRE-5.0/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LM22671QMRE-5.0/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) 296-LM22671QMRE-5.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM22671QMRE-5.0/NOPB |
Beschrijving | IC REG BUCK 5V 500MA 8SOPWR |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck Schakelregelaar IC Positief Vast 5V 1 Uitgang 500mA 8-PowerSOIC (0,154", 3,90mm breedte) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM22671QMRE-5.0/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief | |
Topologie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 4,5V | |
Spanning - ingang (max.) | 42V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | ||
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Stroom - uitgang | ||
Frequentie - schakeling | 500kHz | |
Synchrone gelijkrichter | Nee | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 8-SO-PowerPad | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,98000 | € 3,98 |
| 10 | € 3,02700 | € 30,27 |
| 25 | € 2,78800 | € 69,70 |
| 100 | € 2,52500 | € 252,50 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 2,39960 | € 599,90 |
| 500 | € 2,32404 | € 1.162,02 |
| 750 | € 2,28619 | € 1.714,64 |
| 1.250 | € 2,24426 | € 2.805,33 |
| 1.750 | € 2,21976 | € 3.884,58 |
| 2.500 | € 2,19619 | € 5.490,48 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,98000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,81580 |

