

LM2588SX-ADJ/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LM2588SX-ADJ/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) LM2588SX-ADJ/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) LM2588SX-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM2588SX-ADJ/NOPB |
Beschrijving | IC REG BST FLYBACK ADJ 5A TO263 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Boost, flyback, forward converter Schakelregelaar IC Positief Instelbaar 1,23V 1 Uitgang 5A (schakel) TO-263-8, D2PAK (7 leads + tab), TO-263CA |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM2588SX-ADJ/NOPB Modellen |
Categorie | Spanning - ingang (max.) 40V |
Fabr. | Spanning - uitgang (min./vast) |
Serie | Spanning - uitgang (max.) 60V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - uitgang |
Status onderdeel Actief | Frequentie - schakeling 100kHz ~ 200kHz |
Functie Verhogingsomzetter, verhogingsomzetter/verlagingsomzetter | Synchrone gelijkrichter Nee |
Uitvoerconfiguratie Positief | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topologie | Type montage Opbouwmontage |
Type uitvoer | Verpakking / doos |
Aantal uitgangen 1 | Apparaatpakket leverancier TO-263 (DDPAK-7) |
Spanning - ingang (min.) 4V | Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 11,18000 | € 11,18 |
| 10 | € 8,79200 | € 87,92 |
| 25 | € 8,19560 | € 204,89 |
| 100 | € 7,53950 | € 753,95 |
| 250 | € 7,50272 | € 1.875,68 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | € 7,03812 | € 3.519,06 |
| 1.000 | € 6,88295 | € 6.882,95 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 11,18000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 13,52780 |



