
LM2903DGKR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-16806-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-16806-1-ND - Cut Tape (CT) 296-16806-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM2903DGKR |
Beschrijving | IC COMPARATOR 2 DIFF 8VSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) Open-Collector, Rail-naar-Rail 8-VSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM2903DGKR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Standaard (voor algemeen gebruik) | |
Aantal elementen | 2 | |
Type uitvoer | Open-Collector, Rail-naar-Rail | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Spanning - ingang offset (max.) | 7mV @ 30V | |
Stroom - ingang bias (max.) | 0,25µA @ 5V | |
Stroom - uitgang (typ.) | 20mA | |
Stroom - rust (max.) | 2,5mA | |
CMRR, PSRR (typ.) | - | |
Propagatievertraging (Max) | - | |
Hysterese | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 8-VSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,26000 | € 0,26 |
| 10 | € 0,17700 | € 1,77 |
| 25 | € 0,15680 | € 3,92 |
| 100 | € 0,13490 | € 13,49 |
| 250 | € 0,12436 | € 31,09 |
| 500 | € 0,11802 | € 59,01 |
| 1.000 | € 0,11279 | € 112,79 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,10728 | € 268,20 |
| 5.000 | € 0,10396 | € 519,80 |
| 7.500 | € 0,10229 | € 767,18 |
| 12.500 | € 0,10045 | € 1.255,62 |
| 17.500 | € 0,09937 | € 1.738,97 |
| 25.000 | € 0,09834 | € 2.458,50 |
| 62.500 | € 0,09610 | € 6.006,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,26000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,31460 |











