
LM2904AVQPWR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-LM2904AVQPWRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LM2904AVQPWRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-LM2904AVQPWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM2904AVQPWR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit 8-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM2904AVQPWR Modellen |
Categorie | Stroom - voeding 500µA (x2 kanalen) |
Fabr. | Stroom - uitgang / kanaal 40 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Spanning - Span (Min) 3 V |
Status onderdeel Actief | Spanning - Span (Max) 30 V |
Type versterker | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C (TA) |
Aantal circuits 2 | Type montage Opbouwmontage |
Slew rate 0,3V/µs | Verpakking / doos 8-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) |
Versterking bandbreedte product 700 kHz | Apparaatpakket leverancier 8-TSSOP |
Stroom - ingang bias 20 nA | Basisproductnummer |
Spanning - ingang offset 1 mV |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2904SFV-E2 | Rohm Semiconductor | 1.159 | BA2904SFV-E2CT-ND | € 0,54000 | Similar |
| LM2904ATH-13 | Diodes Incorporated | 5.000 | LM2904ATH-13DICT-ND | € 0,17000 | Similar |
| LM2904AYPT | STMicroelectronics | 4.965 | 497-13049-1-ND | € 0,38000 | Similar |
| LM2904PT | STMicroelectronics | 17.087 | 497-4046-1-ND | € 0,31000 | Similar |
| LM2904VDR2G | onsemi | 16.340 | LM2904VDR2GOSCT-ND | € 0,23000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,37800 | € 3,78 |
| 25 | € 0,33840 | € 8,46 |
| 100 | € 0,29540 | € 29,54 |
| 250 | € 0,27480 | € 68,70 |
| 500 | € 0,26238 | € 131,19 |
| 1.000 | € 0,25214 | € 252,14 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | € 0,24371 | € 487,42 |
| 4.000 | € 0,23677 | € 947,08 |
| 6.000 | € 0,23330 | € 1.399,80 |
| 10.000 | € 0,22945 | € 2.294,50 |
| 14.000 | € 0,22720 | € 3.180,80 |
| 20.000 | € 0,22504 | € 4.500,80 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,64130 |

