


LM2937ESX-3.3/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LM2937ESX-3.3/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) LM2937ESX-3.3/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) LM2937ESX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM2937ESX-3.3/NOPB |
Beschrijving | IC REG LINEAR 3.3V 500MA TO263 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 500mA TO-263 (DDPAK-3) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM2937ESX-3.3/NOPB Modellen |
Categorie | Stroom - uitgang |
Fabr. | Stroom - rust (Iq) 10 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - voeding (max.) 20 mA |
Status onderdeel Actief | Beschermingskenmerken Spiegelbeeldinsluiting, overtemperatuur, kortsluiting, stroompiek |
Uitvoerconfiguratie | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C (TJ) |
Type uitvoer | Type montage Opbouwmontage |
Aantal regelaars 1 | Verpakking / doos TO-263-4, D2PAK (3 leads + tab), TO-263AA |
Spanning - ingang (max.) 26V | Apparaatpakket leverancier TO-263 (DDPAK-3) |
Spanning - uitgang (min./vast) 3,3V | Basisproductnummer |
Spanningsuitval (max.) 1V @ 500mA |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC29150-3.3WU-TR | Microchip Technology | 284 | MIC29150-3.3WU-CT-ND | € 4,02000 | Similar |
| MIC29300-3.3WU | Microchip Technology | 108 | 576-1120-ND | € 3,98000 | Similar |
| MIC29300-3.3WU-TR | Microchip Technology | 1.197 | MIC29300-3.3WU-CT-ND | € 3,98000 | Similar |
| MIC2937A-3.3WU | Microchip Technology | 50 | 576-1131-ND | € 2,71000 | Similar |
| MIC2937A-3.3WU-TR | Microchip Technology | 3.351 | MIC2937A-3.3WU-CT-ND | € 2,71000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,99000 | € 1,99 |
| 10 | € 1,47000 | € 14,70 |
| 25 | € 1,34200 | € 33,55 |
| 100 | € 1,20060 | € 120,06 |
| 250 | € 1,13312 | € 283,28 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | € 1,09248 | € 546,24 |
| 1.000 | € 1,05903 | € 1.059,03 |
| 1.500 | € 1,04226 | € 1.563,39 |
| 2.500 | € 1,02370 | € 2.559,25 |
| 3.500 | € 1,01285 | € 3.544,97 |
| 5.000 | € 1,00241 | € 5.012,05 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,99000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,40790 |


