
LM5113SDE/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LM5113SDE/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) LM5113SDE/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) LM5113SDE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM5113SDE/NOPB |
Beschrijving | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 10WSON |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Halve brug Poort-drivers IC Niet-inverterend 10-WSON (4x4) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM5113SDE/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Niet voor nieuwe ontwerpen | |
DigiKey programmeerbaar | Niet geverifieerd | |
Aangedreven configuratie | Halve brug | |
Type kanaal | Onafhankelijk | |
Aantal drivers | 2 | |
Type poort | MOSFET (N-kanaal) | |
Spanning - voeding | 4,5V ~ 5,5V | |
Logische spanning - VIL, VIH | 1,76V, 1,89V | |
Stroom - piekuitgang (bron, sink) | 1,2A, 5A | |
Type ingang | Niet-inverterend | |
Spanning hoge zijde - max. (bootstrap) | 107 V | |
Stijg-/afvaltijd (typ.) | 7ns, 1,5ns | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 10-WDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 10-WSON (4x4) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 5,66000 | € 5,66 |
| 10 | € 4,35600 | € 43,56 |
| 25 | € 4,02960 | € 100,74 |
| 100 | € 3,67040 | € 367,04 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 3,49928 | € 874,82 |
| 500 | € 3,39612 | € 1.698,06 |
| 750 | € 3,34448 | € 2.508,36 |
| 1.250 | € 3,28724 | € 4.109,05 |
| 1.750 | € 3,25379 | € 5.694,13 |
| 2.500 | € 3,22161 | € 8.054,03 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 5,66000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 6,84860 |











