
LM5117PMHX/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-41310-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-41310-1-ND - Cut Tape (CT) 296-41310-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM5117PMHX/NOPB |
Beschrijving | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck Regelaar Positief Uitgang Verlagingsomzetter Controllers DC/DC-schakeling IC 20-HTSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM5117PMHX/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type uitvoer | Transistordriver | |
Functie | Verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief | |
Topologie | Buck | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Uitgangsfases | 1 | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 5,5V ~ 65V | |
Frequentie - schakeling | 200kHz, 480kHz | |
Arbeidscyclus (max.) | - | |
Synchrone gelijkrichter | Ja | |
Kloksynchronisatie | Nee | |
Seriële interfaces | - | |
Besturingskenmerken | Frequentieregeling, ramp, softstart | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 20-PowerTSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 20-HTSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 4,86000 | € 4,86 |
| 10 | € 3,72300 | € 37,23 |
| 25 | € 3,43760 | € 85,94 |
| 100 | € 3,12330 | € 312,33 |
| 250 | € 2,97352 | € 743,38 |
| 500 | € 2,88324 | € 1.441,62 |
| 1.000 | € 2,80893 | € 2.808,93 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 2,73048 | € 6.826,20 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 4,86000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 5,88060 |













