
LM51551QDSSRQ1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-LM51551QDSSRQ1TR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LM51551QDSSRQ1CT-ND - Cut Tape (CT) 296-LM51551QDSSRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM51551QDSSRQ1 |
Beschrijving | IC POWER MANAGEMENT |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Boost, flyback, SEPIC Regelaar Positief Uitgang Verhogingsomzetter, verhogingsomzetter/verlagingsomzetter Controllers DC/DC-schakeling IC 12-WSON (3x2) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM51551QDSSRQ1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type uitvoer | Transistordriver | |
Functie | Verhogingsomzetter, verhogingsomzetter/verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief | |
Topologie | Boost, flyback, SEPIC | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Uitgangsfases | 1 | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 2,97V ~ 45V | |
Frequentie - schakeling | 100kHz ~ 2,2MHz | |
Arbeidscyclus (max.) | 93% | |
Synchrone gelijkrichter | Nee | |
Kloksynchronisatie | Ja | |
Seriële interfaces | - | |
Besturingskenmerken | Softstart | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage, wettable flank | |
Verpakking / doos | 12-WFDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 12-WSON (3x2) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,44000 | € 2,44 |
| 10 | € 1,81800 | € 18,18 |
| 25 | € 1,66400 | € 41,60 |
| 100 | € 1,49420 | € 149,42 |
| 250 | € 1,41332 | € 353,33 |
| 500 | € 1,36458 | € 682,29 |
| 1.000 | € 1,32446 | € 1.324,46 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 1,27490 | € 3.824,70 |
| 6.000 | € 1,25066 | € 7.503,96 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,44000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,95240 |











