
LM94021QBIMGX/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-44281-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-44281-1-ND - Cut Tape (CT) 296-44281-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM94021QBIMGX/NOPB |
Beschrijving | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Temperatuursensors Analoog, lokaal -50°C ~ 150°C 5,5 ~ 13,6mV/°C SC-70-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM94021QBIMGX/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Sensortype | Analoog, lokaal | |
Temperatuurmeting - lokaal | -50°C ~ 150°C | |
Temperatuurmeting - op afstand | - | |
Type uitvoer | Analoge spanning | |
Spanning - voeding | 1,5V ~ 5,5V | |
Resolutie | 5,5 ~ 13,6mV/°C | |
Functies | Programmeerbare resolutie | |
Nauwkeurigheid - hoogste (laagste) | ±1,5°C (±2,7°C) | |
Testvoorwaarde | 20°C ~ 40°C (-50°C ~ 150°C) | |
Bedrijfstemperatuur | -50°C ~ 150°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Verpakking / doos | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Apparaatpakket leverancier | SC-70-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,12000 | € 1,12 |
| 5 | € 0,99400 | € 4,97 |
| 10 | € 0,94600 | € 9,46 |
| 25 | € 0,88720 | € 22,18 |
| 50 | € 0,84760 | € 42,38 |
| 100 | € 0,81130 | € 81,13 |
| 500 | € 0,73830 | € 369,15 |
| 1.000 | € 0,71114 | € 711,14 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,67267 | € 2.018,01 |
| 6.000 | € 0,65097 | € 3.905,82 |
| 9.000 | € 0,63912 | € 5.752,08 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,12000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,35520 |







