Direct
Direct
MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LMV324IPWRE4 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LMV324IPWRE4-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LMV324IPWRE4 |
Beschrijving | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 4 Circuit Rail-to-rail 14-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LMV324IPWRE4 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) | |
Status onderdeel | Niet meer gevolgd bij DigiKey | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 4 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 1V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 1 MHz | |
Stroom - ingang bias | 15 nA | |
Spanning - ingang offset | 1.7 mV | |
Stroom - voeding | 410µA (x4 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 40 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 14-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | € 0,19158 | € 383,16 |
| 4.000 | € 0,18593 | € 743,72 |
| 6.000 | € 0,18310 | € 1.098,60 |
| 10.000 | € 0,17997 | € 1.799,70 |
| 14.000 | € 0,17814 | € 2.493,96 |
| 20.000 | € 0,17637 | € 3.527,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,19158 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,23181 |








