


LP38692SD-2.5/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LP38692SD-2.5/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) LP38692SD-2.5/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) LP38692SD-2.5/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LP38692SD-2.5/NOPB |
Beschrijving | IC REG LINEAR 2.5V 1A 6-WSON |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 1A 6-WSON (3x3) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LP38692SD-2.5/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | 10V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 2,5V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | 1,3V @ 1A | |
Stroom - uitgang | ||
Stroom - rust (Iq) | 55 µA | |
Stroom - voeding (max.) | 100 µA | |
PSRR | 55dB (120 Hz) | |
Besturingskenmerken | - | |
Beschermingskenmerken | Te hoge temperatuur | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 6-WDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 6-WSON (3x3) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,55000 | € 1,55 |
| 10 | € 1,13700 | € 11,37 |
| 25 | € 1,03400 | € 25,85 |
| 100 | € 0,92100 | € 92,10 |
| 250 | € 0,86724 | € 216,81 |
| 500 | € 0,83474 | € 417,37 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,80803 | € 808,03 |
| 2.000 | € 0,78604 | € 1.572,08 |
| 3.000 | € 0,77503 | € 2.325,09 |
| 5.000 | € 0,76283 | € 3.814,15 |
| 7.000 | € 0,75570 | € 5.289,90 |
| 10.000 | € 0,74884 | € 7.488,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,55000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,87550 |


