
LSF0102DQER | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-40399-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-40399-1-ND - Cut Tape (CT) 296-40399-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LSF0102DQER |
Beschrijving | IC XLTR VL BIDIR 8-X2SON |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Spanningsniveau Vertalers Bidirectioneel 1 Circuit 2 kanaal 8-X2SON (1,4x1) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LSF0102DQER Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type vertaler | Spanningsniveau | |
Type kanaal | Bidirectioneel | |
Aantal circuits | 1 | |
Kanalen per circuit | 2 | |
Spanning - VCCA | 0 V ~ 5 V | |
Spanning - VCCB | 0 V ~ 5 V | |
Ingangssignaal | - | |
Uitgangssignaal | - | |
Type uitvoer | Open Drain, Push-Pull | |
Datasnelheid | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Functies | Automatische richtingsdetectie | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-XFDFN | |
Apparaatpakket leverancier | 8-X2SON (1,4x1) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,38000 | € 3,80 |
| 25 | € 0,33960 | € 8,49 |
| 100 | € 0,29660 | € 29,66 |
| 250 | € 0,27604 | € 69,01 |
| 500 | € 0,26360 | € 131,80 |
| 1.000 | € 0,25337 | € 253,37 |
| 2.500 | € 0,24256 | € 606,40 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,24549 | € 1.227,45 |
| 10.000 | € 0,23992 | € 2.399,20 |
| 15.000 | € 0,23713 | € 3.556,95 |
| 25.000 | € 0,23403 | € 5.850,75 |
| 35.000 | € 0,23223 | € 8.128,05 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,64130 |











