


MC79L05ACDR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-MC79L05ACDRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-MC79L05ACDRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-MC79L05ACDRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MC79L05ACDR |
Beschrijving | IC REG LINEAR -5V 100MA 8-SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Negatief Vast 1 Uitgang 100mA 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MC79L05ACDR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | -20V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | -5V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | 1,7V @ 40mA | |
Stroom - uitgang | ||
PSRR | 49dB (120 Hz) | |
Besturingskenmerken | - | |
Beschermingskenmerken | Te hoge temperatuur, kortsluiting | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,18600 | € 1,86 |
| 25 | € 0,16480 | € 4,12 |
| 100 | € 0,14180 | € 14,18 |
| 250 | € 0,13084 | € 32,71 |
| 500 | € 0,12424 | € 62,12 |
| 1.000 | € 0,11878 | € 118,78 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,11303 | € 282,57 |
| 5.000 | € 0,10956 | € 547,80 |
| 7.500 | € 0,10782 | € 808,65 |
| 12.500 | € 0,10590 | € 1.323,75 |
| 17.500 | € 0,10478 | € 1.833,65 |
| 25.000 | € 0,10369 | € 2.592,25 |
| 62.500 | € 0,10137 | € 6.335,62 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,27000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,32670 |


