
OPA197IDR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-43866-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-43866-1-ND - Cut Tape (CT) 296-43866-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | OPA197IDR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 1 Circuit Rail-to-rail 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | OPA197IDR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 20V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 10 MHz | |
Stroom - ingang bias | 5 pA | |
Spanning - ingang offset | 25 µV | |
Stroom - voeding | 1mA | |
Spanning - Span (Min) | 4.5 V | |
Spanning - Span (Max) | 36 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,46000 | € 1,46 |
| 10 | € 1,07400 | € 10,74 |
| 25 | € 0,97640 | € 24,41 |
| 100 | € 0,86910 | € 86,91 |
| 250 | € 0,81788 | € 204,47 |
| 500 | € 0,78702 | € 393,51 |
| 1.000 | € 0,76161 | € 761,61 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,73479 | € 1.836,98 |
| 5.000 | € 0,71863 | € 3.593,15 |
| 7.500 | € 0,71053 | € 5.328,98 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,46000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,76660 |









