
OPA365AIDBVT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-26283-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-26283-1-ND - Cut Tape (CT) 296-26283-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | OPA365AIDBVT |
Beschrijving | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 1 Circuit Rail-to-rail SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | OPA365AIDBVT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 25V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 50 MHz | |
Stroom - ingang bias | 0.2 pA | |
Spanning - ingang offset | 100 µV | |
Stroom - voeding | 4,6mA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 65 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.2 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,25000 | € 2,25 |
| 10 | € 1,67800 | € 16,78 |
| 25 | € 1,53480 | € 38,37 |
| 100 | € 1,37680 | € 137,68 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 1,30136 | € 325,34 |
| 500 | € 1,25592 | € 627,96 |
| 750 | € 1,23316 | € 924,87 |
| 1.250 | € 1,20794 | € 1.509,92 |
| 1.750 | € 1,19321 | € 2.088,12 |
| 2.500 | € 1,17904 | € 2.947,60 |
| 6.250 | € 1,14851 | € 7.178,19 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,25000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,72250 |











