
SN75LVPE3101RGET | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-SN75LVPE3101RGETTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-SN75LVPE3101RGETCT-ND - Cut Tape (CT) 296-SN75LVPE3101RGETDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SN75LVPE3101RGET |
Beschrijving | PCIE 3.0 8GBPS 1-LANE REDRIVER W |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buffer, ReDriver 2 Kanaal 8Gbps 24-VQFN (4x4) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Aantal kanalen 2 |
Fabrikant Texas Instruments | Vertragingstijd 150ps (max.) |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Signaalconditionering Ingangvereffening, de-emphasis uitgang |
Status onderdeel Actief | Spanning - voeding 3V ~ 3,6V |
Type Buffer, ReDriver | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 85°C (TA) |
Toepassingen PCIe 3.0, SATA 3.0 | Type montage Opbouwmontage |
Ingang Differentieel | Verpakking / doos 24-VFQFN blootliggende pad |
Uitvoer Differentieel | Apparaatpakket leverancier 24-VQFN (4x4) |
Datasnelheid (max.) 8Gbps |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,51000 | € 3,51 |
| 10 | € 2,65800 | € 26,58 |
| 25 | € 2,44480 | € 61,12 |
| 100 | € 2,21010 | € 221,01 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 2,09812 | € 524,53 |
| 500 | € 2,03066 | € 1.015,33 |
| 750 | € 1,99687 | € 1.497,65 |
| 1.250 | € 1,95942 | € 2.449,28 |
| 1.750 | € 1,93754 | € 3.390,70 |
| 2.500 | € 1,91650 | € 4.791,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,51000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,24710 |

