
TLV1701AIDBVT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-38576-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-38576-1-ND - Cut Tape (CT) 296-38576-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV1701AIDBVT |
Beschrijving | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) Open-Collector SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV1701AIDBVT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Standaard (voor algemeen gebruik) | |
Aantal elementen | 1 | |
Type uitvoer | Open-Collector | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 2,2V ~ 36V, ±1,1V ~ 18V | |
Spanning - ingang offset (max.) | 3,5mV | |
Stroom - ingang bias (max.) | 0,015µA | |
Stroom - uitgang (typ.) | 20mA | |
Stroom - rust (max.) | 75µA | |
CMRR, PSRR (typ.) | - | |
Propagatievertraging (Max) | 560ns | |
Hysterese | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,14000 | € 1,14 |
| 10 | € 0,82800 | € 8,28 |
| 25 | € 0,75080 | € 18,77 |
| 100 | € 0,66490 | € 66,49 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 0,62400 | € 156,00 |
| 500 | € 0,59936 | € 299,68 |
| 750 | € 0,58700 | € 440,25 |
| 1.250 | € 0,57332 | € 716,65 |
| 1.750 | € 0,56532 | € 989,31 |
| 2.500 | € 0,55762 | € 1.394,05 |
| 6.250 | € 0,54106 | € 3.381,62 |
| 12.500 | € 0,53108 | € 6.638,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,14000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,37940 |











