


TLV9061IDBVR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-52284-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-52284-1-ND - Cut Tape (CT) 296-52284-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV9061IDBVR |
Beschrijving | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | CMOS Versterkers 1 Circuit Rail-to-rail SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV9061IDBVR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 6,5V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 10 MHz | |
Stroom - ingang bias | 0.5 pA | |
Spanning - ingang offset | 300 µV | |
Stroom - voeding | 538µA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 50 mA | |
Spanning - Span (Min) | 1.8 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,52000 | € 0,52 |
| 10 | € 0,36600 | € 3,66 |
| 25 | € 0,32840 | € 8,21 |
| 100 | € 0,28670 | € 28,67 |
| 250 | € 0,26668 | € 66,67 |
| 500 | € 0,25462 | € 127,31 |
| 1.000 | € 0,24467 | € 244,67 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,23240 | € 697,20 |
| 6.000 | € 0,22640 | € 1.358,40 |
| 9.000 | € 0,22339 | € 2.010,51 |
| 15.000 | € 0,22006 | € 3.300,90 |
| 21.000 | € 0,21811 | € 4.580,31 |
| 30.000 | € 0,21624 | € 6.487,20 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,52000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,62920 |










