
TPD2E001IDRLRQ1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-29985-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-29985-1-ND - Cut Tape (CT) 296-29985-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TPD2E001IDRLRQ1 |
Beschrijving | TVS DIODE 5.5VWM SOT5 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Klem Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage SOT-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TPD2E001IDRLRQ1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Stuurinrichting (rail naar rail) | |
Unidirectionele kanalen | 2 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 5,5V (max.) | |
Spanning - doorslag (min.) | 11V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | - | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | - | |
Vermogen - piek puls | - | |
Vermogenslijnbescherming | Ja | |
Toepassingen | Ethernet | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SOT-553 | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,95000 | € 0,95 |
| 10 | € 0,59500 | € 5,95 |
| 100 | € 0,38900 | € 38,90 |
| 500 | € 0,30024 | € 150,12 |
| 1.000 | € 0,27165 | € 271,65 |
| 2.000 | € 0,24759 | € 495,18 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,22735 | € 909,40 |
| 8.000 | € 0,21032 | € 1.682,56 |
| 12.000 | € 0,20165 | € 2.419,80 |
| 20.000 | € 0,19191 | € 3.838,20 |
| 28.000 | € 0,18615 | € 5.212,20 |
| 40.000 | € 0,18054 | € 7.221,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,95000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,14950 |











