
TPS22929DDBVT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-30174-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-30174-1-ND - Cut Tape (CT) 296-30174-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TPS22929DDBVT |
Beschrijving | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT23-6 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Stroomschakelaar/driver 1:1 P-kanaal 1,8A SOT-23-6 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TPS22929DDBVT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type schakelaar | ||
Aantal uitgangen | 1 | |
Verhouding - ingang:uitgang | 1:1 | |
Uitvoerconfiguratie | Hoge zijde | |
Type uitvoer | P-kanaal | |
Interface | Aan/uit | |
Spanning - belasting | 1,4V ~ 5,5V | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | Niet verplicht | |
Stroom - uitgang (max.) | 1,8A | |
Rds Aan (Typ) | 115mOhm | |
Type ingang | Niet-inverterend | |
Functies | Afvoer lading, geregelde variatiesnelheid | |
Storingsbeveiliging | Sperstroom, UVLO | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-6 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,10000 | € 1,10 |
| 10 | € 0,79400 | € 7,94 |
| 25 | € 0,71880 | € 17,97 |
| 100 | € 0,63610 | € 63,61 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | € 0,59680 | € 149,20 |
| 500 | € 0,57308 | € 286,54 |
| 750 | € 0,56121 | € 420,91 |
| 1.250 | € 0,54804 | € 685,05 |
| 1.750 | € 0,54035 | € 945,61 |
| 2.500 | € 0,53295 | € 1.332,38 |
| 6.250 | € 0,51701 | € 3.231,31 |
| 12.500 | € 0,50741 | € 6.342,62 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,10000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,33100 |











