
TBD62304AFWG,EL | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | TBD62304AFWGEL-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TBD62304AFWG,EL |
Beschrijving | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 16SOP |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Stroomschakelaar/driver 1:1 N-kanaal 400mA 16-SOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TBD62304AFWG,EL Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
Type schakelaar | ||
Aantal uitgangen | 7 | |
Verhouding - ingang:uitgang | 1:1 | |
Uitvoerconfiguratie | Lage zijde | |
Type uitvoer | N-kanaal | |
Interface | Aan/uit | |
Spanning - belasting | 50V (max,) | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 4,5V ~ 5,5V | |
Stroom - uitgang (max.) | 400mA | |
Rds Aan (Typ) | 1,5Ohm | |
Type ingang | Inverterend | |
Functies | - | |
Storingsbeveiliging | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 16-SOP | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,35000 | € 2,35 |
| 10 | € 1,52000 | € 15,20 |
| 100 | € 1,04240 | € 104,24 |
| 500 | € 0,83798 | € 418,99 |
| 1.000 | € 0,77227 | € 772,27 |
| 2.000 | € 0,71703 | € 1.434,06 |
| 6.000 | € 0,64694 | € 3.881,64 |
| 10.000 | € 0,64592 | € 6.459,20 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,35000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,84350 |


