
TLP291-4(TP,E) | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | TLP291-4(TPE)TR-ND - Tape & Reel (TR) TLP291-4(TPE)CT-ND - Cut Tape (CT) TLP291-4(TPE)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLP291-4(TP,E) |
Beschrijving | OPTOISOLTR 2.5KV 4CH TRANS 16-SO |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Opto-isolator Transistor Uitgang 2500Vrms 4 kanalen 16-SO |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLP291-4(TP,E) Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Aantal kanalen | 4 | |
Spanning - isolatie | 2500Vrms | |
Stroomversterkingsfactor (min.) | 50% @ 5mA | |
Stroomversterkingsfactor | 400% @ 5mA | |
In-/uitschakeltijd (typ.) | 3µs, 3µs | |
Stijg-/afvaltijd (typ.) | 2µs, 3µs | |
Type ingang | DC | |
Type uitvoer | Transistor | |
Spanning - uitgang (max.) | 80V | |
Stroom - uitgang / kanaal | 50mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) | 1,2V | |
Stroom - DC doorlaat (If) (max.) | 50 mA | |
Vce verzadiging (max.) | 400mV | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 110°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 16-SOIC (0,179", 4,55mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 16-SO | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,23000 | € 1,23 |
| 10 | € 0,86500 | € 8,65 |
| 100 | € 0,64940 | € 64,94 |
| 500 | € 0,55374 | € 276,87 |
| 1.000 | € 0,52247 | € 522,47 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | € 0,49596 | € 991,92 |
| 4.000 | € 0,47349 | € 1.893,96 |
| 6.000 | € 0,46199 | € 2.771,94 |
| 10.000 | € 0,44901 | € 4.490,10 |
| 14.000 | € 0,44129 | € 6.178,06 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,23000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,48830 |










