
THN 15-4821WI | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | THN15-4821WI-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | THN 15-4821WI |
Beschrijving | DC DC CONVERTER +/-5V 15W |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Geïsoleerde module DC/DC-omzetters 2 Uitgang 5V -5V 1,5A, 1,5A 18V - 75V Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | THN 15-4821WI Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Geïsoleerde module | |
Aantal uitgangen | 2 | |
Spanning - ingang (min.) | 18V | |
Spanning - ingang (max.) | 75V | |
Spanning - uitgang 1 | ||
Spanning - uitgang 2 | -5V | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Spanning - uitgang 4 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 1,5A, 1,5A | |
Vermogen (watt) | 15 W | |
Spanning - isolatie | 1.6 kV | |
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Functies | Aan/uit op afstand, OVP, SCP, UVLO | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (met reductie) | |
Efficiëntie | 85% | |
Type montage | Through-hole | |
Verpakking / doos | 6-DIP-module | |
Grootte / afmetingen | 1,00" L x 1,00" B x 0,39" H (25,4mm x 25,4mm x 9,9mm) | |
Apparaatpakket leverancier | - | |
Goedkeuringsinstantie | CB, cURus | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 41,31000 | € 41,31 |
| 5 | € 39,77600 | € 198,88 |
| 10 | € 39,13000 | € 391,30 |
| 30 | € 38,12600 | € 1.143,78 |
| 50 | € 37,66780 | € 1.883,39 |
| 100 | € 37,05370 | € 3.705,37 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 41,31000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 49,98510 |









