



TMDC 06-4823 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1951-3348-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TMDC 06-4823 |
Beschrijving | DC/DC CONVERTER +/-15V 6W |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Omhuld DC/DC-omzetters 2 OUitgang 15V -15V 200mA, 200mA 75V Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TMDC 06-4823 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Traco Power | |
Serie | ||
Verpakking | Box | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Omhuld | |
Spanning - ingang (min.) | 18V | |
Spanning - ingang (max.) | 75V | |
Aantal uitgangen | 2 | |
Spanning - uitgang 1 | 15V | |
Spanning - uitgang 2 | -15V | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Spanning - uitgang 4 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 200mA, 200mA | |
Vermogen (watt) | 6W | |
Spanning - isolatie | 3 kV | |
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Efficiëntie | 85% | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 92,5°C (met reductie) | |
Type montage | Chassismontage | |
Grootte / afmetingen | 2,09" L x 1,34" B x 1,04" H (53,0mm x 34,0mm x 26,5mm) | |
Goedkeuringsinstantie | CB, CE, cURus | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 38,99000 | € 38,99 |
| 5 | € 38,58600 | € 192,93 |
| 10 | € 38,18500 | € 381,85 |
| 25 | € 35,15560 | € 878,89 |
| 50 | € 32,72860 | € 1.636,43 |
| 100 | € 32,22100 | € 3.222,10 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 38,99000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 47,17790 |

